当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 权力清单  
权力清单     责任清单
序号 名称 索引号 发布机构 发布日期
1 广平县公安局 关于印发《广平县公安局行政许可事项清单》《广平县公安... 006172898/2023-00022 县公安局 2023-05-23
2 广平县统计局行政执法服务指南 0061749XJ/2020-00059 县统计局 2023-05-09
3 重大行政执法决定法制审核流程图 0061749XJ/2020-00058 县统计局 2023-05-09
4 广平县统计局行政处罚流程图 0061749XJ/2020-00057 县统计局 2023-05-09
5 广平县统计局行政执法行为流程图 0061749XJ/2020-00056 县统计局 2023-05-09
6 广平县统计局权力清单 0061749XJ/2018-00281 县统计局 2023-05-09
7 广平县文化广电和旅游局部门权责清单事项总表 576771617/2023-00043 县文化广电和旅游局 2023-05-08
8 广平县安全生产监管权力清单 576771617/2023-00042 县文化广电和旅游局 2023-05-08
9 广平县“双随机一公开”监管工作领导小组办公室关于开展“双随机、一公开... 00617545Q/2023-00025 县农业农村局 2023-03-29
10 广平县气象局行政许可事项目录 030272402/2023-00016 县气象局 2023-03-16
11 广平县乡村振兴局办事指南 00061810X/2022-00060 县乡村振兴局 2023-03-16
12 广平县医疗保障局行政权力清单 B1532201B/2020-00011 县医疗保障局 2023-03-11
13 广平县气象局责任清单 030272402/2022-00028 县气象局 2023-02-10
14 广平县交通运输局权力清单 006176432/2022-00123 县交通运输局 2023-01-11
15 广平县交通运输局权力清单 006176432/2020-00047 县交通运输局 2023-01-11
16 广平县交通运输局权力清单 006176432/2018-00341 县交通运输局 2023-01-11
17 广平县交通运输局行政权力流程图 000617641/2018-00301 县交通运输局 2023-01-11
18 广平县审计局行政权力清单 006180894/2023-00002 县审计局 2023-01-03
19 广平县财政局权责清单 006174655/2021-00122 县财政局 2022-12-29
20 行政审批局权力清单事项总表 795567520/2023-00004 县行政审批局 2022-12-26
  • 首页
  • « 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 下一页 »
  • 末页