序号 | 名称 | 索引号 | 发布机构 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 广平县卫生健康局职能配置内设机构 | B11723733/2023-00038 | 县卫生健康局 | 2023-08-03 |
2 | 广平县卫生健康局概况 | B11723733/2023-00037 | 县卫生健康局 | 2023-08-03 |
3 | 广平县卫生健康局概况 | B11723733/2020-00084 | 县卫生健康局 | 2022-07-15 |
4 | 广平县卫生健康局 职能配置、内设机构 | B11723733/2019-00055 | 县卫生健康局 | 2022-07-15 |
5 | 广平县卫生局内设机构及主要职责 | 00061760-9/2012-00030 | 县卫生健康局 | 2022-07-08 |
6 | 广平县卫生系统党组织设置 | 00061760-9/2012-00014 | 县卫生健康局 | 2022-07-06 |
7 | 广平县人口和计划生育局机构设置 | 000617414/2012-00002 | 县卫生健康局 | 2022-06-30 |
8 | 广平县卫生和计划生育局内设机构及主要职责 | 00061760-9/2018-00431 | 县卫生健康局 | 2022-06-20 |
- 首页
- « 上一页
- 1
- 下一页 »
- 末页