序号 | 名称 | 索引号 | 发布机构 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年统计双随机执法检查(一)结果的公示 | 0061749XJ/2023-00036 | 县统计局 | 2023-08-01 |
2 | 广平县统计局召开2023上半年经济运行分析会 | 0061749XJ/2023-00034 | 县统计局 | 2023-07-27 |
3 | 2022年统计执法检查结果公示 | 0061749XJ/2022-00054 | 县统计局 | 2023-07-27 |
4 | 广平县统计局关于印发广平县统计局2023执法检查工... | 0061749XJ/2023-00003 | 县统计局 | 2023-07-27 |
5 | 广平县统计局关于印发2023年度随机抽查工作计划的... | 0061749XJ/2023-00002 | 县统计局 | 2023-07-27 |
6 | 领导干部违规干预统计工作记录制度 | 0061749XJ/2021-00079 | 县统计局 | 2023-07-27 |
7 | 行政执法服务指南 | 0061749XJ/2022-00024 | 县统计局 | 2023-07-27 |
8 | 行政执法公示办法 | 0061749XJ/2022-00023 | 县统计局 | 2023-07-27 |
9 | 重大行政执法决定法制审核办法 | 0061749XJ/2022-00022 | 县统计局 | 2023-07-27 |
10 | 广平县统计行政执法全过程 记录实施办法 | 0061749XJ/2022-00021 | 县统计局 | 2023-07-27 |
11 | 河北省统计行政处罚裁量基准 | 0061749XJ/2022-00020 | 县统计局 | 2023-07-27 |
12 | 2021年度“双随机”抽查工作计划 | 0061749XJ/2021-00076 | 县统计局 | 2023-07-27 |
13 | 广平县统计局监管事项清单 | 0061749XJ/2022-00019 | 县统计局 | 2023-07-27 |
14 | 2022年广平县随机抽查执法事项清单 | 0061749XJ/2022-00017 | 县统计局 | 2023-07-27 |
15 | 执法人员清单 | 0061749XJ/2022-00016 | 县统计局 | 2023-07-27 |
16 | 行政执法检查流程图 | 0061749XJ/2022-00014 | 县统计局 | 2023-07-27 |
17 | 统计执法文书 | 0061749XJ/2022-00013 | 县统计局 | 2023-07-27 |
18 | 广平县第七次全国人口普查公报 | 0061749XJ/2021-00068 | 县统计局 | 2023-07-27 |
19 | 广平县2020年国民经济和社会发展统计公报 | 0061749XJ/2021-00067 | 县统计局 | 2023-07-27 |
20 | 广平县统计局 职能配置、内设机构和人员编制规定 | 0061749XJ/2021-00001 | 县统计局 | 2023-07-27 |
- 首页
- « 上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 9
- 10
- 下一页 »
- 末页