当前位置: 首页 >> 公开 >> 机构设置和职能 县发展和改革局
序号 名称 索引号 发布机构 发布日期
1 广平县发展和改革局总体概括 000617377/2023-00007 县发展和改革局 2023-01-18
2 广平县发展和改革局总体概况 000617377/2022-00009 县发展和改革局 2022-07-13
3 发展和改革局总体概况 000617377/2021-00044 县发展和改革局 2021-04-09
4 广平县发展和改革局总体概况 000617377/2020-00078 县发展和改革局 2020-08-20
5 发改局机构设置和职能 000617377/2020-00039 县发展和改革局 2020-08-19
6 发展和改革局三定方案 000617377/2019-00039 县发展和改革局 2019-04-10
7 广平县商务局机构设置和主要职能 000617625/2017-00030 商务局 2019-01-09
8 广平县发展改革局机构设置和职能 000617377/2018-00155 县发展和改革局 2018-07-11
9 广平县粮食局主要职责 107022330/2017-00012 粮食局 2018-02-02
10 办公室职责 107022330/2017-00014 粮食局 2018-01-18
11 业务科工作职责 107022330/2017-00038 粮食局 2018-01-12
12 仓储科工作职责 107022330/2017-00047 粮食局 2018-01-10
13 广平县发改局机构设置和职能 000617377/2013-00001 县发展和改革局 2013-01-11
  • 首页
  • « 上一页
  • 1
  • 下一页 »
  • 末页