当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 近期信息公开
序号 名称 索引号 发布机构 发布日期
1 广平县自然资源和规划局关于南韩镇李庄村农村宅基地房地一体化首次登记信息统... 000617588/2023-00103 县自然资源和规划局 2023-09-28
2 广平县自然资源和规划局关于南韩镇周固寨村农村宅基地房地一体化首次登记信息... 000617588/2023-00102 县自然资源和规划局 2023-09-28
3 广平县自然资源和规划局关于南韩镇北韩村农村宅基地房地一体化首次登记信息统... 000617588/2023-00101 县自然资源和规划局 2023-09-28
4 广平县自然资源和规划局关于南韩镇北靳庄村农村宅基地房地一体化首次登记信息... 000617588/2023-00100 县自然资源和规划局 2023-09-28
5 广平县自然资源和规划局关于南韩镇北盐池村农村宅基地房地一体化首次登记信息... 000617588/2023-00099 县自然资源和规划局 2023-09-28
6 广平县自然资源和规划局关于南韩镇北张村农村宅基地房地一体化首次登记信息统... 000617588/2023-00098 县自然资源和规划局 2023-09-28
7 广平县自然资源和规划局关于南韩镇大未庄村农村宅基地房地一体化首次登记信息... 000617588/2023-00097 县自然资源和规划局 2023-09-28
8 广平县自然资源和规划局关于南韩镇蒋庄村农村宅基地房地一体化首次登记信息统... 000617588/2023-00096 县自然资源和规划局 2023-09-28
9 广平县自然资源和规划局关于南韩镇南盐池村农村宅基地房地一体化首次登记信息... 000617588/2023-00095 县自然资源和规划局 2023-09-28
10 广平县自然资源和规划局关于南韩镇潘寨村农村宅基地房地一体化首次登记信息统... 000617588/2023-00094 县自然资源和规划局 2023-09-28
11 广平县自然资源和规划局关于南韩镇商炉村农村宅基地房地一体化首次登记信息统... 000617588/2023-00093 县自然资源和规划局 2023-09-28
12 广平县自然资源和规划局关于南韩镇孙村农村宅基地房地一体化首次登记信息统计... 000617588/2023-00092 县自然资源和规划局 2023-09-28
13 广平县自然资源和规划局关于南韩镇小未庄村农村宅基地房地一体化首次登记信息... 000617588/2023-00091 县自然资源和规划局 2023-09-28
14 广平县自然资源和规划局关于南韩镇新华营村农村宅基地房地一体化首次登记信息... 000617588/2023-00090 县自然资源和规划局 2023-09-28
15 广平县自然资源和规划局关于南韩镇袁村农村宅基地房地一体化首次登记信息统计... 000617588/2023-00089 县自然资源和规划局 2023-09-28
16 迎国庆、颂党恩、贺中秋、传家风 ——县交运局干部职工欢聚一堂迎国庆 006176432/2023-00159 县交通运输局 2023-09-27
17 广平县财政局全力保障禁止露天焚烧工作 006174655/2023-00200 县财政局 2023-09-26
18 广平县财政局积极开展天然气应急调峰储气补贴工作 006174655/2023-00199 县财政局 2023-09-26
19 广平县多措并举督促农村公益事业建设 006174655/2023-00195 县财政局 2023-09-26
20 广平县财政局 加强财政支出管理成效明显 006174655/2023-00193 县财政局 2023-09-26
  • 首页
  • « 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 390
  • 391
  • 下一页 »
  • 末页