索引号:gpxzfb/2019-00100
组配分类:县政府办文件
发布机构:政府办
主 题:
名 称:关于印发《广平县政务服务大厅进驻方案》的通知
来 源:政府办
发文日期:2019-09-03
文 号:〔2019〕-29
关于印发《广平县政务服务大厅进驻方案》的通知
广平县人民政府办公室
印发《广平县政务服务大厅进驻方案》的
通 知
各镇政府,县政府有关部门,对口有关单位:
《广平县政务服务大厅进驻方案》已经县政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
广平县人民政府办公室
2019年8月28日
(此件公开发布)
广平县政务服务大厅进驻方案
为加快推进“行政审批制度”改革及“一窗受理、集成服务”工作,进一步规范行政审批行为,方便企业群众办事,按照河北省政府办公厅印发《关于进一步提升审批服务效能实施方案的通知》(〔2019〕94号)、《邯郸市开展政务服务提升专项行动实施方案》文件要求,结合我县工作实际,经县政府研究,现就县政务服务大厅进驻工作,提出如下方案。
一、目标定位
按照省、市文件要求,凡涉及行政许可事项和直接面向群众个人的政务服务事项的部门必须无条件进驻本级政务服务大厅,进驻的事项要真正做到“只进一扇门”和“一站式”办理。创建“功能强、服务优、质效高、形象好”的一流政务服务大厅,以便民利企为导向,以“一网、一门、一次、一窗”改革为抓手,创新审批服务机制,加快建设全省贯通的五级一体审批服务平台,打造智能高效、公开透明、服务便捷的审批服务体系,营造优质营商环境,切实提升企业和群众办事的获得感和满意度。
二、进驻原则
(一)应进必进、分类布设。围绕审批服务事项“全进驻”目标,分类设置功能区和服务窗口,实现所有事项进大厅,群众进一个门,办所有事。(附件1.广平县政务服务大厅进驻事项目录)
(二)一窗受理、集成服务。围绕群众和企业到政府办事“最多跑一次”目标,推行“前台综合受理、一门一站审批、统一窗口出证”工作机制,实现政务服务流程优化、服务效率提升。
(三)整合共享、一网通办。围绕“互联网+政务服务”,推进“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务”数据共享、协同办理,实现“一次登录、全网通办”。
(四)统一管理、分级负责。围绕部门联动,建立统一管理、分级负责运行管理机制,实现“审批一站式、监管一体化、服务全方位”。
三、进驻方式
(一)部门办事大厅“整体进驻”。对现有的国家税务总局广平县税务局、自然资源和规划局、交警队等3个办事大厅,实行职能、事项、人员整体进驻。
(二)整合审批服务职能“整建制进驻”。对承担审批服务业务量大、办件量多的住建局、农业农村局、交通运输局、残联、司法局、市场监管局、公安局(除出入境外)、民政局、卫健局等10个部门,整合审批服务职能到一个科室,实行“整建制”进驻。
(三)办件量少的单位“业务骨干进驻”。对承担审批服务量相对较小的发展和改革局、教育体育局、文广旅局、气象局4个单位,保证1名业务骨干进驻。(附件2.广平县政务服务大厅进驻窗口人员分配表)
(四)全面推行“三集中、三到位”。以企业和群众办事只进“一扇门”为目标,大力推行政务服务事项进驻县政务服务大厅集中办理,确保应进必进。推进部门审批服务事项向科室集中、审批服务科室向县政务服务大厅集中、进驻事项向网上审批平台集中;实现部门审批服务事项进驻大厅到位、部门审批权限授权首席代表到位、部门审批人员进驻大厅到位。
(五)完善县政务服务大厅管理体制。按照省、市政务服务改革要求,县政务服务大厅为部门办理审批服务事项提供集中办理平台,有关部门审批服务事项和人员采取进驻县政务服务大厅的方式,做到事进、人进、权进。县政务服务大厅实行“三个不变、三个统一”管理体制,即进驻部门审批主体资格不变,进驻事项部门审批权限不变,进驻人员人事隶属关系不变;县政务服务大厅对进驻事项统一受理和送达,对进驻人员统一监督管理,对部门进驻窗口和进驻人员统一年度考核。各部门对进驻窗口管理,“一把手”负重要领导责任,主管副职负主要领导责任,窗口首席代表负直接责任。
四、进驻人员
(一)各进驻部门首席代表要常驻县政务服务大厅办公。进驻部门窗口实行首席代表带班负责制,各部门对首席代表要充分授权,所有进驻事项在进驻窗口独立办理,限时办结,杜绝“体外循环、前店后厂”。
(二)各部门要根据业务工作的需要确定进驻政务服务大厅的工作人员。把政治素质高、业务能力强、服务态度好、有培养前途、熟悉电脑和网络的业务骨干与后备干部,选派到政务服务大厅工作。事项较少的部门要确保1人常驻大厅,原部门确定1名B角人员,做到及时替补。
(三)进驻窗口工作人员不再承担本部门的其他工作。实行双重管理,业务上接受原部门领导,人事关系和工资、福利待遇及发放渠道不变;日常管理和考核由县政务服务管理办公室负责。
五、时间安排
8月15日前进驻到位。
六、设施配置
遵循节约集约、实用够用和统一招标采购、费用县财政承担的原则,县政务服务大厅办公设施按统一采购和进驻部门自行解决两种方式进行配置。
(一)统一招标采购:公共服务区域等候椅、文档柜、资料展示架、饮水机,自助服务区的复印机,大厅公共区域标牌标识、制度牌等由政务服务管理办公室统一采购。
(二)单位自行配置:窗口使用的电脑、高拍仪、打印机等办公设备及用品由各进驻部门自带原有设备或自行采购;窗口办公耗材、设备维护及维修等由各进驻部门自行承担;业务专网接入所需各类软硬件设备由各进驻部门提供,接入、接通及使用等费用进驻部门自行承担。
七、监督管理
县纪委监委派出专门工作组进驻政务服务大厅,对各部门进驻情况及进驻后的日常工作情况全程进行监督检查,确保“一网一门一次一窗 ”工作落到实处,提升全县政务服务水平,提高群众满意度和获得感。
八、工作要求
(一)加强领导。各进驻部门要专门安排一名分管领导具体负责本单位进驻事项和人员的落实及日常管理,认真做好审批服务事项、人员调配、岗前培训、内部审批职能整合及相关设备购置等前期工作,确保按时间节点完成各项进驻任务。
(二)落实责任。各进驻部门要提前安排,统筹协调,主动对接,全力做好进驻工作。县政务服务管理办公室负责统筹推进县政务服务大厅进驻工作,进一步推进行政审批制度改革和管理模式创新,优化服务流程,完善管理制度,不断提高办事效率。
(三)强化保障。各进驻部门要进一步解放思想,主动适应“放管服”改革新常态,高度重视政务服务方式的转变。各进驻部门要“一把手”负总责,按照“进驻是原则,不进驻是例外”的要求,不为不进找理由,只为进驻想办法,从人力、物力、财力上全力支持配合窗口进驻到位,确保政务服务大厅进驻工作顺利完成。
(四)严肃督查。县政务服务管理办公室要严格落实日督查、月通报、季考评制度,不断加强窗口工作人员教育管理。县政府督查室要牵头做好督查督办工作,督促各部门按照时间节点进驻到位。加强专项督查检查和明察暗访力度、频次,对进驻不力或敷衍塞责的部门进行通报批评,造成严重影响的对单位主要领导进行问责。
附件:1.广平县政务服务大厅进驻事项目录
2.广平县政务服务大厅窗口、人员分配表
附件1
广平县政务服务大厅进驻事项目录
序号 | 部门 | 序号 | 事 项 名 称 | 事项类型 | 备注 |
1 | 1. 交通 运输局 (18项) | 1 | 客运出租汽车年度审验 | 其他类 | |
2 | 2 | 内河通航水域安全作业备案 | 公共服务 | ||
3 | 3 | 网约车平台公司车辆相关信息、驾驶员相关信息报备 | 公共服务 | ||
4 | 4 | 营运客车《道路运输证》配发、注销 | 公共服务 | ||
5 | 5 | 危险货物道路运输车辆年度审验 | 公共服务 | ||
6 | 6 | 城市公共汽电车客运运营服 | 公共服务 | ||
7 | 7 | 班线客车及旅游包车年审、登级评定 | 公共服务 | ||
8 | 8 | 出租汽车车辆等级评定、年度审验 | 公共服务 | ||
9 | 9 | 水上水下活动通航安全评估 | 公共服务 | ||
10 | 10 | 道路运输证办理 | 公共服务 | ||
11 | 11 | 客运经营者、客运站经营者需要终止经营 | 行政确认 | ||
12 | 12 | 客运班线经营者在经营期限内暂停、终止班线经营; | 行政确认 | ||
13 | 13 | 出租汽车车主变更登记、出租汽车经营者歇业 | 行政确认 | ||
14 | 14 | 资格证签注(“诚信考核签注年审、”继续教育签注) | 行政确认 | ||
15 | 15 | 道路运输车辆的过户、转籍 | 公共服务 | ||
16 | 16 | 道路运输证换发、补发 | 公共服务 | ||
17 | 17 | 道路运输经营者变更名称、法人、经营地址 | 公共服务 | ||
18 | 18 | 经营性道路运输车辆年度审验 | 公共服务 | ||
19 | 2.卫健局 (28项) | 1 | 医师资格准入 | 行政许可 | |
20 | 2 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 行政许可 | ||
21 | 3 | 对中医(专长)医师的资格认定 | 行政许可 | ||
22 | 4 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 行政给付 | ||
23 | 5 | 计划生育家庭特别扶助金 | 行政给付 | ||
24 | 6 | 对传染病病人尸体或者疑似传染病病人的尸体进行解剖查验的批准 | 行政确认 | ||
25 | 2.卫健局 (28项) | 7 | 承担预防接种工作的医疗卫生机构(接种单位)的确认 | 行政确认 | |
26 | 8 | 放射医疗工作人员证核发 | 行政确认 | ||
27 | 9 | 传统医学师承出师证书核发 | 行政确认 | ||
28 | 10 | 对传统医学师承和确有专长人员申请参加医师资格考试的资格认定 | 行政确认 | ||
29 | 11 | 医疗机构名称裁定 | 行政裁决 | ||
30 | 12 | 再生育审批 | 行政许可 | ||
31 | 13 | ||||
32 | 14 | 中医诊所备案 | 行政确认 | ||
33 | 15 | 对开展放射防护及有关法律知识培训单位的认定 | 其他类 | ||
34 | 16 | 对医疗机构《放射诊疗许可证》的校验 | 其他类 | ||
35 | 17 | 对放射工作人员《放射工作人员证》的核发 | 其他类 | ||
36 | 18 | 卫生乡镇(县城)考核命名 | 其他类 | ||
37 | 19 | ||||
38 | 20 | 对婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断结果有异议的医学技术鉴定 | 行政确认 | ||
39 | 21 | 再生育涉及病残儿医学鉴定 | 行政确认 | ||
40 | 22 | 计划生育手术并发症鉴定 | 行政确认 | ||
41 | 23 | 对医师(含助理)资格的认定 | 行政确认 | ||
42 | 24 | 餐饮具集中消毒服务备案 | 其他类 | ||
43 | 25 | 独生子女父母退休一次性奖励 | 公共服务 | ||
44 | 26 | 一孩、二孩生育登记 | 公共服务 | ||
45 | 27 | 人工终止妊娠审批 | 公共服务 | ||
46 | 28 | 农村独生子女中、高考加分办理 | 公共服务 | ||
47 | 3.农业农村局(8项) | 1 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 行政许可 | |
48 | 2 | 农药经营许可 | 行政许可 | ||
49 | 3 | 农业机械试验鉴定证书核发 | 行政确认 | ||
50 | 4 | 执业兽医注册 | 其他类 | ||
51 | 5 | 绿色食品标志使用申请初审 | 其他类 | ||
52 | 6 | 农机行业特有工种职业技能鉴定审核转报 | 其他类 | ||
53 | 7 | 农业机械购置补贴 | 行政监督 | 许可划转 | |
54 | 8 | 农机跨区作业组队资格证认定及《跨区作业证》发放 | 行政监督 | ||
55 | 4.残联 (2项) | 1 | 河北省按比例安排残疾人就业年度审核 | 公共服务 | |
56 | 2 | 《中华人民共和国残疾人证》办理 | 公共服务 | ||
57 |
5.公安局 (45项) | 1 | 户口迁移审批 | 行政许可 | |
58 | 2 | 普通护照签发 | 行政许可 | ||
59 | 3 | 内地居民前往港澳通行证、往来港澳通行证和签注签发 | 行政许可 | ||
60 | 4 | 大陆居民往来台湾通行证和签注签发 | 行政许可 | ||
61 | 5 | 台湾居民来往大陆通行证签发 | 行政许可 | ||
62 | 6 | 外国人签证延期、换发、补发审批 | 行政许可 | ||
63 | 7 | 外国人停留证件签发 | 行政许可 | ||
64 | 8 | 外国人居留证件签发 | 行政许可 | ||
65 | 9 | 港澳台居民定居证明签发 | 行政许可 | ||
66 | 10 | 外国人永久居留资格初审 | 行政许可 | ||
67 | 11 | 边境管理区通行证(深圳、珠海经济特区除外)核发 | 行政许可 | ||
68 | 12 | 出入境通行证签发 | 行政许可 | ||
69 | 13 | 外国人旅行证签发 | 行政许可 | ||
70 | 14 | 外国人出入境证签发 | 行政许可 | ||
71 | 15 | 户口登记、注销、迁移 | 行政确认 | ||
72 | 16 | 核发居民身份证 | 行政确认 | ||
73 | 17 | 核发居住证 | 行政确认 | ||
74 | 18 | 剧毒化学品、放射源存放场所技术防范系统验收 | 行政确认 | ||
75 | 19 | 第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明 | 行政许可 | ||
76 | 20 | 第一类、第二类易制毒化学品运输许可 | 行政许可 | ||
77 | 21 | 第三类易制毒化学品运输事前备案 | 行政许可 | ||
78 | 22 | 民用爆炸物品购买许可 | 行政许可 | ||
79 | 23 | 民用爆炸物品运输许可 | 行政许可 | ||
80 | 24 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | 行政许可 | ||
81 | 25 | 焰火燃放许可 | 行政许可 | ||
82 | 26 | 典当业特种行业许可证核发 | 行政许可 | ||
83 | 27 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 行政许可 | ||
84 | 28 | 旅馆业特种行业许可证核发 | 行政许可 | ||
85 | 5.公安局 (45项) | 29 | 剧毒化学品购买许可 | 行政许可 | |
86 | 30 | 剧毒化学品道路运输通行证核发 | 行政许可 | ||
87 | 31 | 烟花爆竹道路运输许可 | 行政许可 | ||
88 | 32 | 运输危险化学品的车辆进入危险化学品运输车辆限制通行区域审批 | 行政许可 | ||
89 | 33 | 对新出生婴儿办理出生登记 | 行政确认 | ||
90 | 34 | 举行集会游行示威许可 | 行政许可 | ||
91 | 35 | 大型群众性活动安全许可 | 行政许可 | ||
92 | 36 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全审核 | 行政许可 | ||
93 | 37 | 死亡、入伍户口注销 | 行政确认 | ||
94 | 38 | 出海船舶户口簿核发 | 其他类 | ||
95 | 39 | 计算机信息网络国际联网单位备案 | 其他类 | ||
96 | 40 | 出海船民证核发 | 其他类 | ||
97 | 41 | 跨省、自治区、直辖市举办大型群众性活动安全许可 | 行政许可 | ||
98 | 42 | 放射性物品道路运输许可 | 行政许可 | ||
99 | 43 | 死亡、宣告死亡、宣告失踪人员办理户口注销 | 行政确认 | ||
100 | 44 | 国际联网备案 | 行政确认 | ||
101 | 45 | 互联网上网服务营业场所中信息网络安全审批 | 行政确认 | ||
102 | 6.住建局 (29项) | 1 | 人防通信、警报设施拆除、迁移批准 | 行政许可 | |
103 | 2 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 | 行政许可 | ||
104 | 3 | 建设工程消防验收 | 行政许可 | ||
105 | 4 | 建设工程消防设计审查 | 行政许可 | ||
106 | 5 | 建筑起重机械使用登记 | 行政许可 | ||
107 | 6 | 职业(工种)技能鉴定 | 行政确认 | ||
108 | 7 | 公租房租赁补贴资格确认 | 行政确认 | ||
109 | 8 | 建设工程竣工验收消防备案 | 行政确认 | ||
110 | 9 | 公租房承租资格确认 | 行政确认 | ||
111 | 10 | 房屋交易合同网签备案 | 其他类 | ||
112 | 11 | 房屋交易资金监管 | 其他类 | ||
113 | 12 | 公租房租金收缴 | 其他类 | ||
114 | 13 | 建筑节能产品和新型墙体材料登记 | 行政许可 | ||
115 | 14 | 城市绿化工程建设项目综合验收 | 行政许可 | ||
116 | 6.住建局 (29项) | 15 | 绿化工程设计方案审批 | 行政许可 | |
117 | 16 | 房地产开发项目转让备案 | 行政确认 | ||
118 | 17 | 商品房买卖合同登记备案 | 行政确认 | ||
119 | 18 | 建设工程造价咨询合同及成果备案 | 行政确认 | ||
120 | 19 | 公有住房出售方案核定 | 行政确认 | ||
121 | 20 | 建设工程勘察设计合同 | 行政确认 | ||
122 | 21 | 物业服务等级备案 | 行政确认 | ||
123 | 22 | 房产信息查询及预查封登记 | 行政确认 | ||
124 | 23 | 房地产开发项目备案 | 行政确认 | ||
125 | 24 | 房屋租赁登记备案 | 行政确认 | ||
126 | 25 | 河北省建设工程施工阶段监理机构人员登记 | 行政确认 | ||
127 | 26 | 建设工程竣工结算备案 | 行政确认 | ||
128 | 27 | 商品住房项目中配建保障房方案审批 | 其他类 | ||
129 | 28 | 购房补贴的核定 | 公共服务 | ||
130 | 29 | 住宅专项维修资金交存 | 公共服务 | ||
131 | 7.发展和改革局 (4项) | 1 | 省定价目录范围内重要商品与服务价格审定 | 行政确认 | |
132 | 2 | 省级工程研究中心认定、省级企业技术中心认定 | 行政确认 | ||
133 | 3 | 工业企业技术改造备案 | 其他类 | ||
134 | 4 | 外商投资企业(含非独立法人分支机构)设立及变更的备案 | 其他类 | ||
135 | 8.教育 体育局 (13项) | 1 | 省属国办中等职业学校及市、县所属卫生、师范类学生学历学籍备案、毕业证书审核验印 | 其他类 | |
136 | 2 | 省属国办中等职业学校及市、县所属卫生、师范类学生学历学籍备案、毕业证书审核验印 | 其他类 | ||
137 | 3 | 中等职业学校补办毕业证明书 | 公共服务 | ||
138 | 4 | 等级运动员称号授予 | 行政确认 | ||
139 | 5 | 教师资格定期注册 | 行政确认 | ||
140 | 6 | 民办学校办学水平和教育质量评估的确认 | 行政确认 | ||
141 | 7 | 国家三级运动员认定 | 行政确认 | ||
142 | 8 | 社会体育指导员技术等级称号认定 | 行政确认 | ||
143 | 9 | 义务教育(含特教)转学办理 | 其他类 | ||
144 | 10 | 民办教育办学机构年检 | 其他类 | ||
145 | 11 | 公共体育-体育社会团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查 | 其他类 | ||
146 | 8.教育 体育局 (13项) | 12 | 民办幼儿园分类评估 | 其他类 | |
147 | 13 | 普通高中类学生学历学籍备案、毕业证书审核 验印 | 公共服务 | ||
148 | 9.市场 监管局 (4项) | 1 | 特种设备使用登记 | 行政许可 | |
149 | 2 | 河北省网络餐饮服务备案 | 行政确认 | ||
150 | 3 | 动产抵押登记 | 行政确认 | ||
151 | |||||
152 | 10.气象局 (3项) | 1 | 防雷装置设计审核和竣工验收 | 行政许可 | |
153 | 2 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 行政许可 | ||
154 | 3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 行政许可 | ||
155 | 11.民政局 (15项) | 1 | 建设殡仪馆、火葬场、殡仪服务站、骨灰堂、经营性公墓、农村公益性墓地审批 | 行政许可 | |
156 | 2 | 最低生活保障救助资金的给付 | 行政给付 | ||
157 | 3 | 临时救助 | 行政给付 | ||
158 | 4 | 对孤儿基本生活保障金的给付 | 行政给付 | ||
159 | 5 | 特困人员救助供养 | 行政给付 | ||
160 | 6 | 特殊救济对象补助金给付 | 行政给付 | ||
161 | 7 | 困难群众价格补贴、燃气补贴、困难群众慰问金给付 | 行政给付 | ||
162 | 8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 行政给付 | ||
163 | 9 | 老年人福利补贴 | 行政给付 | ||
164 | 10 | 中国公民在内地收养登记、解除收养关系登记 | 行政确认 | ||
165 | 11 | 特困人员认定 | 行政确认 | ||
166 | 12 | 临时救助对象认定 | 行政确认 | ||
167 | 13 | 城乡最低生活保障对象认定 | 行政确认 | ||
168 | 14 | 慈善信托备案 | 其他类 | ||
169 | 15 | 养老机构备案 | 其他类 | ||
170 | 12.文广旅局(3项) | 1 | 在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业审批 | 行政许可 | |
171 | 2 | 博物馆、图书馆和其他文物收藏单位文物藏品档案、管理制度、文物定级备案 | 其他类 | ||
172 | 3 | 国有文物收藏单位因举办展览、科学研究等借用馆藏文物备案 | 其他类 | ||
173 | 13.司法局 (3项) | 1 | 对公民法律援助申请的审批 | 行政给付 | |
174 | 2 | 法律援助补贴发放 | 行政给付 | ||
175 | 3 | 公证 | 公共服务 | ||
176 | 14.交通警察大队 (4项) | 1 | 机动车驾驶证核发、审验 | 行政许可 | |
177 | 2 | 机动车禁区通行证核发 | 行政许可 | ||
178 | 3 | 机动车临时通行牌证核发 | 行政许可 | ||
179 | 4 | 机动车辆违章处理 | 行动处罚 | ||
180 | 15.税务局 (10项) | 1 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 行政许可 | |
181 | 2 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 行政许可 | ||
182 | 3 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 行政许可 | ||
183 | 4 | 《中国税收居民身份证明》的出具 | 行政确认 | ||
184 | 5 | 发票真伪鉴别 | 行政确认 | ||
185 | 6 | 完税证明开具 | 行政许可 | ||
186 | 7 | 对纳税人延期申报的核准 | 行政许可 | ||
187 | 8 | 资源税管理证明开具 | 行政确认 | ||
188 | 9 | 纳税咨询 | 公共服务 | ||
189 | 10 | 税费征收 | |||
190 | 16.自然资源和规划局(22项) | 1 | 建设工程规划核验(验收) | 行政确认 | |
191 | 2 | 集体土地所有权登记 | 行政确认 | ||
192 | 3 | 森林、林木所有权登记 | 行政确认 | ||
193 | 4 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权登记 | 行政确认 | ||
194 | 5 | 国有农用地的使用权登记 | 行政确认 | ||
195 | 6 | 国有林地使用权登记 | 行政确认 | ||
196 | 7 | 地役权登记 | 行政确认 | ||
197 | 8 | 预告登记 | 行政确认 | ||
198 | 9 | 抵押权登记 | 行政确认 | ||
199 | 10 | 查封登记 | 行政确认 | ||
200 | 11 | 异议登记 | 行政确认 | ||
201 | 12 | 更正登记 | 行政确认 | ||
202 | 13 | 测绘项目备案登记 | 其他类 | ||
203 | 14 | “天地图•河北”地理信息在线服务 | 公共服务 | ||
204 | 16.自然资源和规划局(22项) | 15 | 采伐作业质量验收 | 行政确认 | |
205 | 16 | 采伐更新验收 | 行政确认 | ||
206 | 17 | 林种划分确认 | 行政确认 | ||
207 | 18 | 《林权证》核发 | 行政确认 | ||
208 | 19 | 城乡规划编制单位资质认定(丙级及以下) | 行政许可 | ||
209 | 20 | 土地整治项目验收 | 其他类 | ||
210 | 21 | 土地整治项目立项 | 其他类 | ||
211 | 22 | 规划设计条件核定 | 其他类 |
附件2
广平县政务服务大厅进驻窗口人员分配表
序号 | 进驻窗口名称 | 事项数 | 前台人数 | 总人数 |
1 | 交通运输局 | 18 | 3 | 4 |
2 | 卫健局 | 28 | 1 | 2 |
3 | 农业农村局 | 8 | 2 | 3 |
4 | 残联 | 2 | 2 | 2 |
5 | 公安局(除出入境外) | 45 | 4 | 6 |
6 | 住建局 | 29 | 3 | 4 |
7 | 发展和改革局 | 4 | 1 | 1 |
8 | 教育体育局 | 13 | 1 | 1 |
9 | 市场监管局 | 4 | 2 | 3 |
10 | 气象局 | 3 | 1 | 1 |
11 | 民政局 | 15 | 2 | 3 |
12 | 文广旅局 | 3 | 1 | 1 |
13 | 司法局 | 3 | 1 | 2 |
14 | 交警大队 | 4 | 9 | 10 |
15 | 国家税务总局广平县税务局 | 10 | 4 | 12 |
16 | 自然资源和规划局 | 22 | 3 | 10 |
总计 | 211 | 40 | 65 |